Задача №10

Построить линию пересечения фронтально-проецирующего цилиндра вращения с поверхностью открытого тора (кольцо).

 

№ вар. XK YK ZK R1 XE YE ZE r Цена В корзину № вар.
1 66 66 0 38 48 66 49 32 50 руб. в корзину 1
2 67 67 0 38 47 67 48 32 50 руб. в корзину 2
3 65 65 0 40 46 65 47 33 50 руб. в корзину 3
4 68 65 0 40 45 65 46 34 50 руб. в корзину 4
5 65 65 0 38 49 65 50 34 50 руб. в корзину 5
6 70 65 0 40 44 65 51 35 50 руб. в корзину 6
7 67 67 0 38 43 67 52 35 50 руб. в корзину 7
8 68 68 0 39 42 68 53 63 50 руб. в корзину 8
9 69 65 0 39 50 65 54 36 50 руб. в корзину 9
10 68 66 0 37 51 66 55 38 50 руб. в корзину 10
11 65 64 0 37 52 64 56 38 50 руб. в корзину 11
12 65 66 0 40 54 66 58 37 50 руб. в корзину 12
13 65 66 0 40 54 66 58 36 50 руб. в корзину 13
14 65 70 0 36 55 70 50 37 50 руб. в корзину 14
15 65 70 0 36 56 70 52 32 50 руб. в корзину 15
16 66 70 0 37 57 70 53 33 50 руб. в корзину 16
17 68 70 0 38 58 70 51 34 50 руб. в корзину 17
18 68 70 0 39 59 70 49 34 50 руб. в корзину 18

 

  Решения задач из учебника Фролов С.А., Бубенников А.В., Левицкий В.С., Овчинникова И.С. "Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов заочников инженерно-технических специальностей вузов"