Задача №11

Построить линию пересечения фронтально-проецирующего цилиндра вращения с поверхностью наклонного конуса с круговым основанием.

 

 

№ вар. ХK YK ZK ХS YS ZS R XE YE ZE r Цена В корзину № вар.
1 55 65 0 155 122 100 44 100 65 35 30 70 руб. в корзину 1
2 56 65 0 160 120 100 45 100 65 34 32 70 руб. в корзину 2
3 56 64 0 160 120 95 46 98 64 35 35 70 руб. в корзину 3
4 58 64 0 156 118 100 45 96 64 32 32 70 руб. в корзину 4
5 55 65 0 155 123 102 45 95 65 30 30 70 руб. в корзину 5
6 58 66 0 157 120 98 46 100 66 32 30 70 руб. в корзину 6
7 60 66 0 158 115 102 44 95 66 36 32 70 руб. в корзину 7
8 60 65 0 156 115 98 45 90 65 38 32 70 руб. в корзину 8
9 60 66 0 155 110 100 45 92 66 40 32 70 руб. в корзину 9
10 100 65 0 0 122 100 45 94 65 30 30 70 руб. в корзину 10
11 98 65 0 0 120 100 45 55 65 32 30 70 руб. в корзину 11
12 100 65 0 0 118 98 45 56 65 34 32 70 руб. в корзину 12
13 96 66 0 0 120 100 44 57 66 35 30 70 руб. в корзину 13
14 98 64 0 0 116 96 45 58 64 35 35 70 руб. в корзину 14
15 98 65 0 0 115 98 45 59 65 36 30 70 руб. в корзину 15
16 100 65 0 0 114 98 44 60 65 38 34 70 руб. в корзину 16
17 102 65 0 0 112 100 45 62 65 40 35 70 руб. в корзину 17
18 100 65 0 0 110 102 45 63 65 42 34 70 руб. в корзину 18

 

 Решения задач из учебника Фролов С.А., Бубенников А.В., Левицкий В.С., Овчинникова И.С. "Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов заочников инженерно-технических специальностей вузов"