Задача №12
Построить линию пересечения закрытого тора с поверхностью наклонного цилиндра вращения. Заданные поверхности имеют общую фронтальную плоскость симметрии.

| № вар. | XK | YK | ZK | XE | YE | ZE | R | угол | Цена | В корзину | № вар. |
| 1 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 40 | 50 | 60 | 100 руб. | в корзину | 1 |
| 2 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 40 | 55 | 60 | 100 руб. | в корзину | 2 |
| 3 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 38 | 56 | 65 | 100 руб. | в корзину | 3 |
| 4 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 38 | 55 | 70 | 100 руб. | в корзину | 4 |
| 5 | 65 | 70 | 0 | 65 | 70 | 35 | 51 | 75 | 100 руб. | в корзину | 5 |
| 6 | 65 | 72 | 0 | 65 | 72 | 35 | 50 | 60 | 100 руб. | в корзину | 6 |
| 7 | 66 | 72 | 0 | 66 | 72 | 35 | 52 | 80 | 100 руб. | в корзину | 7 |
| 8 | 68 | 74 | 0 | 68 | 74 | 34 | 51 | 75 | 100 руб. | в корзину | 8 |
| 9 | 68 | 74 | 0 | 68 | 74 | 34 | 52 | 60 | 100 руб. | в корзину | 9 |
| 10 | 70 | 75 | 0 | 70 | 75 | 36 | 53 | 65 | 100 руб. | в корзину | 10 |
| 11 | 72 | 75 | 0 | 72 | 75 | 35 | 54 | 75 | 100 руб. | в корзину | 11 |
| 12 | 64 | 76 | 0 | 64 | 76 | 36 | 55 | 60 | 100 руб. | в корзину | 12 |
| 13 | 68 | 76 | 0 | 68 | 76 | 35 | 55 | 45 | 100 руб. | в корзину | 13 |
| 14 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 35 | 55 | 60 | 100 руб. | в корзину | 14 |
| 15 | 70 | 72 | 0 | 70 | 72 | 35 | 55 | 60 | 100 руб. | в корзину | 15 |
| 16 | 72 | 70 | 0 | 72 | 70 | 35 | 52 | 50 | 100 руб. | в корзину | 16 |
| 17 | 75 | 74 | 0 | 75 | 74 | 36 | 52 | 60 | 100 руб. | в корзину | 17 |
| 18 | 74 | 76 | 0 | 74 | 76 | 36 | 53 | 55 | 100 руб. | в корзину | 18 |
Решения задач из учебника Фролов С.А., Бубенников А.В., Левицкий В.С., Овчинникова И.С. "Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов заочников инженерно-технических специальностей вузов"