Задача №13
Построить линию пересечения конуса с поверхностью открытого тора.

| № вар. | ХK | YK | ZK | R | h | r | Цена | В корзину | № вар. |
| 1 | 60 | 68 | 0 | 52 | 106 | 40 | 100 руб. | в корзину | 1 |
| 2 | 60 | 70 | 0 | 54 | 104 | 42 | 100 руб. | в корзину | 2 |
| 3 | 60 | 70 | 0 | 55 | 102 | 41 | 100 руб. | в корзину | 3 |
| 4 | 60 | 72 | 0 | 52 | 100 | 40 | 100 руб. | в корзину | 4 |
| 5 | 61 | 70 | 0 | 50 | 108 | 42 | 100 руб. | в корзину | 5 |
| 6 | 60 | 72 | 0 | 51 | 98 | 42 | 100 руб. | в корзину | 6 |
| 7 | 60 | 71 | 0 | 50 | 96 | 40 | 100 руб. | в корзину | 7 |
| 8 | 58 | 70 | 0 | 54 | 98 | 41 | 100 руб. | в корзину | 8 |
| 9 | 58 | 70 | 0 | 52 | 95 | 40 | 100 руб. | в корзину | 9 |
| 10 | 60 | 68 | 0 | 55 | 94 | 40 | 100 руб. | в корзину | 10 |
| 11 | 58 | 68 | 0 | 51 | 95 | 40 | 100 руб. | в корзину | 11 |
| 12 | 58 | 68 | 0 | 52 | 100 | 42 | 100 руб. | в корзину | 12 |
| 13 | 62 | 70 | 0 | 53 | 94 | 42 | 100 руб. | в корзину | 13 |
| 14 | 58 | 68 | 0 | 50 | 95 | 40 | 100 руб. | в корзину | 14 |
| 15 | 60 | 68 | 0 | 52 | 98 | 40 | 100 руб. | в корзину | 15 |
| 16 | 61 | 70 | 0 | 51 | 100 | 40 | 100 руб. | в корзину | 16 |
| 17 | 62 | 72 | 0 | 55 | 102 | 42 | 100 руб. | в корзину | 17 |
| 18 | 62 | 70 | 0 | 54 | 104 | 42 | 100 руб. | в корзину | 18 |
Решения задач из учебника Фролов С.А., Бубенников А.В., Левицкий В.С., Овчинникова И.С. "Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов заочников инженерно-технических специальностей вузов"