Построение линии пересечения конуса вращения плоскостью общего положения.
1. Строим проекции конуса вращения и плоскости АВС.
2. Строим дополнительную плоскость проекций.
Способом перемены плоскостей проекций переведем плоскость АВС из общего положения в частное - фронтально-проецирующее.
Линия сечения (эллипс) проецируется на плоскость проекций П3 в виде отрезка прямой 1-2 на следе этой плоскости.
3. Находим малую ось эллипса (3-4).
4. Находим большую ось эллипса (1-2).
5. Находим точки пересечения (5 и 6) находящиеся на контурных образующих конуса «d-S» и «e-S».
6. Находим точки пересечения (5 и 6) находящиеся на центральных образующих конуса «f-S» и «g-S».
7. Соединяем полученные точки пересечения и получаем линию пересечения конуса и плоскости общего положения (АВС).
№ вар. | ХK | YK | ZK | ХA | YA | ZA | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | r | H | Цена | В корзину | № вар. |
1 | 78 | 72 | 0 | 10 | 50 | 62 | 46 | 30 | 62 | 82 | 125 | 10 | 45 | 100 | 50 руб. | в корзину | 1 |
2 | 78 | 72 | 0 | 82 | 125 | 10 | 10 | 50 | 62 | 46 | 30 | 62 | 45 | 100 | 50 руб. | в корзину | 2 |
3 | 80 | 72 | 0 | 46 | 30 | 62 | 82 | 125 | 10 | 10 | 50 | 62 | 45 | 100 | 50 руб. | в корзину | 3 |
4 | 80 | 70 | 0 | 10 | 50 | 62 | 82 | 125 | 10 | 46 | 30 | 62 | 45 | 100 | 50 руб. | в корзину | 4 |
5 | 78 | 70 | 0 | 46 | 30 | 62 | 10 | 50 | 62 | 82 | 125 | 10 | 44 | 102 | 50 руб. | в корзину | 5 |
6 | 80 | 72 | 0 | 45 | 30 | 60 | 10 | 50 | 60 | 80 | 125 | 8 | 45 | 98 | 50 руб. | в корзину | 6 |
7 | 80 | 68 | 0 | 46 | 28 | 60 | 10 | 48 | 60 | 80 | 126 | 0 | 45 | 98 | 50 руб. | в корзину | 7 |
8 | 82 | 68 | 0 | 47 | 28 | 65 | 10 | 50 | 65 | 82 | 126 | 6 | 45 | 98 | 50 руб. | в корзину | 8 |
9 | 82 | 68 | 0 | 48 | 28 | 65 | 10 | 52 | 65 | 84 | 128 | 6 | 43 | 98 | 50 руб. | в корзину | 9 |
10 | 82 | 68 | 0 | 49 | 30 | 66 | 12 | 48 | 66 | 84 | 130 | 5 | 44 | 102 | 50 руб. | в корзину | 10 |
11 | 80 | 66 | 0 | 50 | 30 | 64 | 12 | 46 | 64 | 85 | 128 | 4 | 43 | 102 | 50 руб. | в корзину | 11 |
12 | 80 | 66 | 0 | 44 | 32 | 60 | 12 | 52 | 60 | 85 | 132 | 5 | 43 | 102 | 50 руб. | в корзину | 12 |
13 | 80 | 66 | 0 | 44 | 30 | 60 | 15 | 50 | 60 | 86 | 132 | 5 | 42 | 102 | 50 руб. | в корзину | 13 |
14 | 82 | 65 | 0 | 45 | 30 | 62 | 15 | 48 | 62 | 86 | 130 | 5 | 42 | 102 | 50 руб. | в корзину | 14 |
15 | 82 | 65 | 0 | 45 | 32 | 62 | 15 | 48 | 62 | 84 | 135 | 0 | 42 | 100 | 50 руб. | в корзину | 15 |
16 | 84 | 65 | 0 | 45 | 28 | 66 | 10 | 50 | 66 | 84 | 135 | 0 | 43 | 100 | 50 руб. | в корзину | 16 |
17 | 84 | 64 | 0 | 45 | 30 | 66 | 10 | 52 | 66 | 85 | 136 | 5 | 44 | 100 | 50 руб. | в корзину | 17 |
18 | 86 | 64 | 0 | 44 | 30 | 65 | 14 | 52 | 65 | 88 | 136 | 4 | 44 | 100 | 50 руб. | в корзину | 18 |
Начертательная геометрия решение задач