6. Построить недостающие проекции сквозного отверстия в сфере заданного радиуса R. Видео.
На трехпроекционном чертеже построить недостающие проекции сквозного отверстия в сфере заданного радиуса R. Вырожденная (фронтальная) проекция сквозного отверстия представлена четырехугольником АВСD. Видео.
Alternative flash content Requirements

| № вар. | ХO | YO | ZO | ХA | YA | ZA | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | ХD | YD | ZD | R | Цена | в корзину | № вар. |
| 1 | 70 | 58 | 62 | 118 | - | 35 | 56 | - | 95 | 45 | - | 95 | 45 | - | 35 | 46 | 50 руб. | в корзину | 1 |
| 2 | 70 | 60 | 60 | 118 | - | 35 | 56 | - | 95 | 44 | - | 95 | 44 | - | 35 | 46 | 50 руб. | в корзину | 2 |
| 3 | 70 | 60 | 58 | 120 | - | 35 | 58 | - | 95 | 44 | - | 95 | 44 | - | 35 | 48 | 50 руб. | в корзину | 3 |
| 4 | 70 | 60 | 58 | 120 | - | 36 | 56 | - | 94 | 42 | - | 94 | 42 | - | 36 | 48 | 50 руб. | в корзину | 4 |
| 5 | 69 | 58 | 60 | 116 | - | 36 | 58 | - | 94 | 45 | - | 94 | 45 | - | 36 | 47 | 50 руб. | в корзину | 5 |
| 6 | 72 | 60 | 58 | 116 | - | 36 | 60 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 36 | 47 | 50 руб. | в корзину | 6 |
| 7 | 72 | 58 | 60 | 120 | - | 34 | 60 | - | 92 | 42 | - | 92 | 42 | - | 34 | 48 | 50 руб. | в корзину | 7 |
| 8 | 72 | 58 | 58 | 122 | - | 34 | 60 | - | 90 | 40 | - | 90 | 40 | - | 34 | 45 | 50 руб. | в корзину | 8 |
| 9 | 74 | 62 | 60 | 122 | - | 34 | 55 | - | 90 | 40 | - | 90 | 40 | - | 34 | 45 | 50 руб. | в корзину | 9 |
| 10 | 69 | 58 | 60 | 20 | - | 36 | 81 | - | 94 | 94 | - | 94 | 94 | - | 36 | 47 | 50 руб. | в корзину | 10 |
| 11 | 74 | 62 | 58 | 20 | - | 36 | 80 | - | 92 | 94 | - | 92 | 94 | - | 36 | 47 | 50 руб. | в корзину | 11 |
| 12 | 72 | 62 | 62 | 20 | - | 35 | 80 | - | 92 | 92 | - | 92 | 92 | - | 36 | 48 | 50 руб. | в корзину | 12 |
| 13 | 72 | 60 | 62 | 22 | - | 35 | 82 | - | 90 | 92 | - | 90 | 92 | - | 35 | 48 | 100 руб. | в корзину | 13 |
| 14 | 70 | 60 | 60 | 18 | - | 35 | 82 | - | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | 35 | 48 | 100 руб. | в корзину | 14 |
| 15 | 70 | 60 | 58 | 18 | - | 34 | 82 | - | 94 | 92 | - | 94 | 90 | - | 34 | 50 | 100 руб. | в корзину | 15 |
| 16 | 72 | 62 | 58 | 20 | - | 34 | 84 | - | 94 | 96 | - | 94 | 96 | - | 34 | 50 | 100 руб. | в корзину | 16 |
| 17 | 70 | 62 | 60 | 18 | - | 32 | 84 | - | 90 | 96 | - | 90 | 96 | - | 32 | 50 | 100 руб. | в корзину | 17 |
| 18 | 68 | 60 | 60 | 20 | - | 32 | 86 | - | 92 | 95 | - | 92 | 95 | - | 32 | 50 | 100 руб. | в корзину | 18 |
Принимаются заказы на решение задач по произвольным размерам через форму обратной связи.
Решение задач по начертательной геометрии и инженерной графике здесь.