1. Построение линии пересечения двух треугольников. Видео.

Построить линию пересечения треугольников ABC и EDK и показать видимость их в проекциях.
Определить натуральную величину треугольника ABC. Видео.

Alternative flash content

Requirements

 

№ вар. ХА YА ZА ХB YB ZB ХC YC ZC ХD YD ZD ХE YE ZE ХK YK ZK Цена В корзину № вар.
1 117 90 9 52 25 79 0 83 48 68 110 85 135 19 36 14 52 0 50 руб. в корзину 1
2 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0 50 руб. в корзину 2
3 115 90 10 52 25 80 0 80 45 64 105 80 130 18 35 12 50 0 50 руб. в корзину 3
4 120 92 10 50 20 75 0 80 46 70 115 85 135 20 32 10 50 0 50 руб. в корзину 4
5 117 9 90 52 79 25 0 48 83 68 85 110 135 36 19 14 0 52 50 руб. в корзину 5
6 115 7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 20 20 15 0 50 50 руб. в корзину 6
7 120 10 90 48 82 20 0 52 82 65 80 110 130 38 20 15 0 52 50 руб. в корзину 7
8 116 8 88 50 78 25 0 46 80 70 85 108 135 36 20 15 0 52 50 руб. в корзину 8
9 115 10 92 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 35 20 15 0 50 50 руб. в корзину 9
10 18 10 90 83 79 25 135 48 82 67 85 110 0 36 19 121 0 52 50 руб. в корзину 10
11 20 12 92 85 89 25 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52 50 руб. в корзину 11
12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50 50 руб. в корзину 12
13 16 12 88 85 80 25 130 50 80 75 85 110 0 30 15 120 0 50 50 руб. в корзину 13
14 18 12 85 85 80 25 135 50 80 70 85 110 0 35 20 120 0 50 50 руб. в корзину 14
15 18 90 10 83 25 79 135 83 48 67 110 85 0 19 36 121 52 0 40 руб. в корзину 15
16 18 40 75 83 117 6 135 47 38 67 20 0 0 111 48 121 78 86 50 руб. в корзину 16
17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 67 0 20 0 48 111 121 86 78 50 руб. в корзину 17
18 117 75 40 52 6 107 0 38 47 135 0 20 86 48 111 15 68 78 50 руб. в корзину 18

 Принимаются заказы на решение задач по произвольным размерам через форму обратной связи

 Решение задач по начертательной геометрии и инженерной графике здесь.