Построение линии пересечения пирамиды с прямой призмой

Построение линии пересечения пирамиды с прямой призмой

По исходным данным строим пирамиду и прямую призму.

Рисунок 1. Построение пирамиды и призмы.

 

Строим линию пересечения грани GU с призмой ABCD

Рисунок 2. Построение линии пересечения грани пирамиды и призмы

 

Строим точки пересечения ребер пирамиды с гранями призмы UE и EK (точки 4, 5, 6)

Рисунок 3. Построение точек пересечения ребер пирамиды с гранями призмы

 

Находим точки  пересечения ребра призмы E с гранями пирамиды (точки 7 и 8) и строим линию пересечения 48567.

Рисунок 4. Построение линии пересечение пирамиды и призмы

  

Рисунок 5. Пересечение пирамиды и призмы

 

Пример построение развертки призмы и пирамиды
Пример построение развертки призмы и пирамиды

 

№ вар. XA YA ZA XB YB ZB XC YC ZC XD YD ZD XE YE ZE XK YK ZK XG YG ZG XU YU ZU h Цена в корзину № вар.
1 141 75 0 122 14 77 87 100 40 0 50 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 1
2 0 70 0 20 9 77 53 95 40 141 45 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85 50 руб. в корзину 2
3 0 80 0 20 19 77 53 110 40 141 55 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85 50 руб. в корзину 3
4 0 68 0 20 7 77 53 93 40 141 43 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85 50 руб. в корзину 4
5 0 75 0 20 14 77 53 100 40 141 50 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85 50 руб. в корзину 5
6 0 82 0 20 21 77 53 112 40 141 57 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85 50 руб. в корзину 6
7 0 85 0 20 24 77 53 115 40 141 60 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85 50 руб. в корзину 7
8 0 90 0 20 29 77 53 120 40 141 65 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 85 50 руб. в корзину 8
9 0 85 0 15 30 80 55 120 40 141 60 40 40 50 0 67 20 0 125 20 0 86 95 0 86 50 руб. в корзину 9
10 141 70 0 122 9 77 87 95 40 0 45 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 10
11 141 80 0 122 19 77 87 110 40 0 55 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 90 0 85 50 руб. в корзину 11
12 141 68 0 122 7 77 87 93 40 0 43 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 12
13 141 82 0 122 21 77 87 112 40 0 57 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 13
14 141 85 0 122 24 77 87 115 40 0 60 40 130 50 0 70 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 14
15 141 90 0 122 29 77 87 120 40 0 65 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 15
16 135 75 0 116 14 77 81 100 40 0 50 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 16
17 145 75 0 126 14 77 91 100 40 0 50 40 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 17
18 145 95 0 120 34 77 87 120 40 0 70 60 100 50 0 74 20 0 16 20 0 55 95 0 85 50 руб. в корзину 18

 

Начертательная геометрия решение задач

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить