Построение проекций пирамиды
Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник ABC, а ребро SA определяет высоту h пирамиды.
1. Строим проекции треугольника АВС.

2. Строим фронталь в плоскости треугольника АВС.

3. Строим горизонтаь в плоскости треугольника АВС.

4. Через точку А проводим перпендикуляр к плоскости АВС

5. На перпендикуляре h строим отрезок произвольной длины АК и определяем его натуральную величину.

6. Строим высоту AS.

8. Строим ребра пирамиды.

9. С помощью конкурирующих точек 3 и 4 определяем видимость ребер пирамиды на фронтальной плоскости проекций.

10. С помощью конкурирующих точек 5 и 6 определяем видимость ребер пирамиды на горизонтальной плоскости проекций.
9. Оформление задачи.

| № вар. | ХА | YА | ZА | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | h | Цена | в корзину | № вар. |
| 1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 85 | 50 руб. | в корзину | 1 |
| 2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 85 | 50 руб. | в корзину | 2 |
| 3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 80 | 45 | 85 | 50 руб. | в корзину | 3 |
| 4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 85 | 50 руб. | в корзину | 4 |
| 5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 85 | 50 руб. | в корзину | 5 |
| 6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 85 | 50 руб. | в корзину | 6 |
| 7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 85 | 50 руб. | в корзину | 7 |
| 8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 85 | 50 руб. | в корзину | 8 |
| 9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 85 | 50 руб. | в корзину | 9 |
| 10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 83 | 85 | 50 руб. | в корзину | 10 |
| 11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 85 | 85 | 50 руб. | в корзину | 11 |
| 12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 85 | 50 руб. | в корзину | 12 |
| 13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 80 | 50 руб. | в корзину | 13 |
| 14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 80 | 50 руб. | в корзину | 14 |
| 15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 80 | 50 руб. | в корзину | 15 |
| 16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 80 | 50 руб. | в корзину | 16 |
| 17 | 18 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 80 | 50 руб. | в корзину | 17 |
| 18 | 117 | 75 | 40 | 52 | 6 | 107 | 0 | 38 | 47 | 80 | 50 руб. | в корзину | 18 |
Начертательная геометрия решение задач